<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	댓글: 앤트로픽 상장, 19일 나스닥 ANT 거래가 시작돼도 한국 개인은 공모주 청약이 막혀 상장 뒤 직접 매수나 ETF로만 담는 이유	</title>
	<atom:link href="https://moneydaycheck.com/anthropic-ipo-nasdaq-ant-nov19-korea-retail-excluded-direct-buy-or-etf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://moneydaycheck.com/anthropic-ipo-nasdaq-ant-nov19-korea-retail-excluded-direct-buy-or-etf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2026 06:38:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>
		작성자: 엔비디아 3분기 실적, 매출 1,158억 달러로 예상 1,093억 달러를 넘고 4분기 전망 1,300억 달러를 냈는데도 다음 날 주가가 2.89% 내린 이유 - 데이체크 돈		</title>
		<link>https://moneydaycheck.com/anthropic-ipo-nasdaq-ant-nov19-korea-retail-excluded-direct-buy-or-etf/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[엔비디아 3분기 실적, 매출 1,158억 달러로 예상 1,093억 달러를 넘고 4분기 전망 1,300억 달러를 냈는데도 다음 날 주가가 2.89% 내린 이유 - 데이체크 돈]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 06:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://moneydaycheck.com/?p=4077#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 함께 지켜봤습니다. 한국 개인이 이 상장을 어떻게 담을 수 있는지는 앤트로픽 상장 일정과 한국 개인의 매수 경로를 정리한 글에서 볼 수 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 함께 지켜봤습니다. 한국 개인이 이 상장을 어떻게 담을 수 있는지는 앤트로픽 상장 일정과 한국 개인의 매수 경로를 정리한 글에서 볼 수 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
